FIA-CROP CONTROL SRL
36216537
Фирмени данни
| Име на компанията | FIA-CROP CONTROL SRL |
| Фискален кодекс. | 36216537 |
| Не. Матура | J13/1577/2016 |
| Дата на основаване | 17.06.2016 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания FIA-CROP CONTROL SRL, CUI 36216537, е създадена на 17.06.2016
Информация за връзка
| Адрес | INTERIOARĂ 3 **** ? |
| град / Раздел | Constanţa |
| окръг | CONSTANTA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4778 | 0 | 0 | 208 642 | 4 081 | -12 864 | -217 425 | 0 |
| 2023 | 4778 | 0 | 0 | 203 659 | 4 081 | -17 847 | -217 425 | 0 |
| 2022 | 4778 | 0 | -3 260 | 208 642 | 4 081 | -12 864 | -217 425 | 1 |
| 2021 | 4778 | 9 526 | -30 285 | 211 910 | 4 081 | -8 955 | -216 784 | 1 |
| 2020 | 4778 | 5 522 | -259 196 | 203 423 | 5 662 | -13 070 | -210 831 | 2 |
| 2019 | 4778 | 211 273 | -73 925 | 185 747 | 6 275 | 19 403 | -159 879 | 3 |
| 2018 | 4778 | 233 324 | -474 926 | 165 494 | 6 543 | 21 951 | -154 134 | 4 |
| 2017 | 4778 | 73 387 | 9 457 | 91 700 | 126 | 64 262 | -27 879 | 2 |
| 2016 | 4778 | 0 | -151 579 | 38 227 | 202 | 7 338 | -29 738 | 4 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата FIA-CROP CONTROL SRL?
-
През годината 2024 компанията FIA-CROP CONTROL SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията FIA-CROP CONTROL SRL?
-
Оборотът, регистриран от FIA-CROP CONTROL SRL през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба 0 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MANNSCHAFT INVEST S.R.L. | 24591427 | J40/17313/2008 |
| MAJESTIC OPTIC SRL | 33352763 | J40/7989/2014 |
| OPTIM MARA S.R.L. | 17412502 | J40/5756/2005 |
| MTV OPTIC HOUSE S.R.L. | 42053116 | J23/5674/2019 |
| RAZZY COM 99 SRL | 12422475 | J40/10031/1999 |
| LITTLE PARIS ARCADE S.R.L. | 21127806 | J40/3358/2007 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
| TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
| OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
| BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
| URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
| H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |